sábado, 26 de julho de 2008

Níveis do Rio Uruguai em Uruguaiana

Gráfico das cotas no Rio Uruguai em Uruguaiana


Série Cotas médias diárias máximas mensais
=====
Série: 77150000 (Importado, Consistido, Média Diária, 04/1942 - 12/2006)
===============
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Máxima
1942 637 1012 800 520 780 475 710 312 150
1943 106 121 115 100 594 704 653 763 670 526 270
1944 429 590 594 530 334
1945 102 142 114 91 293 425 585 583 298 605
1946 780 786
1947 233 890 867 498 374 800 795 331
1948 482 569 824 698 654 668 797 774 768 763
1949 296 337 287 394 438
1950 425 565 430 976 771 495
1951
1952 174 230 280 300 710 825 770 510 772 415 280
1953 242 325 205 240 360 430 465 385 855 1050 946 270 1050
1954 540 480 575 560 640 1032 1009 850 943 1082 930 368 1082
1955 665 849 865 867 530 530 640
1956 702 780 300 800 700 400 570 695 770 720 400 155 800
1957 400 208 202 186 285 428 470 870 870 700 750 240 870
1958 410 460 590 480 350 545 660 695 792 728 715
1959 647 515 868 904 758 623 712 758
1960 215 640 605 648 880 880
1961 764 685 774 660 564 383 834 1038 1025
1962 223 492 550 656 454 352 266 698 536 290 214
1963 188 630 468 482 458 430 328 526 732 930 1164 680 1164
1964 276 216 192 698 652 198 210 634 650 546 426 222 698
1965 220 202 126 290 578 428 724 1116 1044 798 826 886 1116
1966 800 794 764 728 416 736 800 820 896 792 720 628 896
1967 376 314 530 276 408 408 608 986 980 680 450 454 986
1968 144 156 191 188 390 198 482 238 420 626 684 550 684
1969 890 760 574 560 500 790 512 334 448 448 880 340 890
1970 282 410 313 296 590 834 798 544 432 704 422 640 834
1971 584 564 644 658 678 686 884 884 434 342 194 122 884
1972 200 470 376 530 404 1212 818 1032 1196 1010 698 804 1212
1973 724 760 632 656 972 774 984 898 890 670 518 308 984
1974 544 410 390 354 630 704 560 459 644 356 468 526 704
1975 558 452 492 540 632 610 440 820 900 850 712 754 900
1976 664 500 550 348 356 710 446 778 578 544 818 572 818
1977 616 618 372 522 430 696 744 840 702 506 700 560 840
1978 430 329 175 172 164 230 660 657 456 342 904 775 904
1979 202 158 260 542 756 502 646 792 634 1132 990 658 1132
1980 472 242 404 312 680 482 418 734 698 846 875 578 875
1981 490 528 382 210 392 332 319 208 530 542 440 520 542
1982 376 386 367 157 420 666 812 770 660 920 1114 696 1114
1983 398 618 942 782 1111 986 1358 1076 682 677 513 325 1358
1984 339 494 320 636 910 920 840 1062 904 935 764 332 1062
1985 203 552* 584* 848 824 799 680 860 760 587 368 153 860*
1986 172 300 719* 1085 760 927 772* 536 720 662 911 724 1085*
1987 549 432 383 1073 918 771 882* 963 602* 742 413 222 1073*
1988 383 507 234* 452 721 557 500* 201 738 730 412 248 738*
1989 398 569 440 565 633 333 691 635 1009 868 558 282* 1009*
1990 729 675 488* 881 937 1279 602 599* 840 980 933 556* 1279*
1991 267* 377 162 777* 586? 527? 319 626*
1992 652 515 676 770 876* 1216 952 654 689 709 706 398 1216*
1993 489* 567 631 287* 749* 761 907 439 599 775 790 729 907*
1994 264 875* 790 991 662* 755* 896 609* 400
1995 570 300 539* 341 305* 383 479* 502* 627* 831 449
1996 773* 689* 769* 332* 406* 712* 659* 650 743* 607 522*
1997 205* 1164 703
1998 1102* 680* 641* 934 856* 714 584 289
1999 234 360* 222 638 506 588 856 544 540 802 398 284 856*
2000 180 458 514 600 728 790 348 822 910 798 410
2001 640 706 594 700 770 698 690 500 486 926 472 274 926
2002 204* 266 399 498 720 812? 624 744 1026* 1114 944 970* 1114?
2003 846 622* 632 434 730 510 338 260
2004 866 300 190 243 342 514 375 350 630 648 310
2005 200 186 138 500 1016* 1114 900 400 690 886 690 300 1114*
2006 200 200 250 285 190 290 300 500 400 510? 700 623 700?
Média 443 445 426 508 611 643 650 645 699 743 649 467 956

- estimado; ? - duvidoso; # - régua seca

DADOS: ANA – Agencia Nacional de Águas

Gráfico da permanência das cotas



Nenhum comentário:

Image Hosted by ImageShack.us

MAPA DE URUGUAIANA


Para usar o mapa deslocando o mesmo, mantenha o botão esquerdo do mause apertado ou utilize as setas e aumento ou redução no alto do canto esquerdo.