sábado, 26 de julho de 2008

Vazões no Rio Uruguai em Uruguaiana

Gráfico das Vazões








Série
=====
Série: 77150000 (Importado, Consistido, Média Diária, 04/1942 - 12/2006)

Máximas Mensais
===============
Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Máxima
1942 8091 18159 11700 5849 11227 5087 9627 2721 790
1943 529 7201 9494 8419 10831 8772 5957 2165
1944 4350 7162 7239 6029 3016
1945 389 2427 4288 7066 7028 2533 7453
1946 11227 11368
1947 1701 14191 13534 5467 3553 11700 11581 2975
1948 5202 8606 12338 9362 8440 8730 11629 11087 10947 10831
1949 2507 3056 2387 3826 4490
1950 4288 6684 4365 16934 11016 5417
1951
1952 1038 1570 2295 2295 9627 12366 10993 5672 11040 4135 2295
1953 1811 2895 1376 1786 3364 4365 4924 3702 13196 19457 15933 2165 19457
1954 6213 5169 6875 6589 8152 18841 18057 13055 15834 20553 15412 3472 20553
1955 8668 13027 13478 13534 6029 6029 8152
1956 9449 11227 2560 11700 9405 3910 6779 9298 10993 9851 3910 841 11700
1957 3910 1410 1342 1167 2361 4334 5005 13619 13619 9405 10531 1786 13619
1958 4059 4842 7162 5169 3230 6307 8564 9298 11510 10031 9739
1959 8296 5761 13562 14602 10715 7809 9672 10715
1960 1489 8152 7453 8316 13904 13904
1961 10854 9086 11087 8564 6665 3675 12612 19047 18603
1962 1581 5367 6400 8481 4745 3257 2114 9362 6139 2427
1963 1188 7949 4972 5202 4810 4365 2935 5957 10121 15412 23533 8981 23533
1964 2243 1500 1232 9362 8398 1298 1432 8030 8357 6325 4303 1570 9362
1965 1546 1342 571 2427 6932 4334 9941 21728 19252 11652 12393 14076 21728
1966 11700 11557 10854 10031 4150 10212 11700 12229 14364 11510 9851 7909 14364
1967 3580 2748 6029 2243 4029 4029 7512 17273 17069 8981 4681 4745 17273
1968 732 851 1221 1188 3770 1298 5202 1762 4211 7869 9065 6400 9065
1969 14191 10761 6855 6589 5500 11462 5707 3016 4649 4649 13904 3096 14191
1970 2321 4059 2734 2507 7162 12612 11652 6288 4396 9494 4242 8152 12612
1971 7047 6665 8234 8523 8939 9107 14019 14019 4427 3123 1254 538 14019
1972 1320 5005 3580 6029 3970 25506 12175 18841 24834 18091 9362 11804 25506
1973 9941 10761 7990 8481 16799 11087 17205 14422 14191 8772 5814 2667 17205
1974 6288 4059 3770 3284 7949 9494 6589 4826 8234 3310 4972 5957 9494
1975 6551 4713 5367 6213 7990 7551 4521 12229 14480 13055 9672 10623 14480
1976 8647 5500 6400 3203 3310 9627 4617 11180 6932 6288 12175 6817 12175
1977 7670 7709 3526 5885 4365 9319 10394 12777 9449 5603 9405 6589 12777
1978 4365 2949 1049 1017 923 1640 8564 8502 4778 3123 14602 11110 14602
1979 1342 861 2037 6250 10669 5534 8275 11510 8030 22310 17409 8523 22310
1980 5038 1811 3970 2721 8981 5202 4181 10167 9362 12944 13762 6932 13762
1981 5334 5993 3661 1432 3798 2989 2815 1410 6029 6250 4521 5849 6250
1982 3580 3716 3459 861 4211 8689 12014 10993 8564 15096 21657 9319 21657
1983 3882 7709 15802 11274 21551 17273 32168 20347 9023 8918 5725 2895 32168
1984 3937 7023 3661 9908 16485 16773 14490 21082 16312 17217 12611 3835 21082
1985 1343 6982* 7629* 13199 12611 12010 9582 13493 11214 7689 3488 881 13493*
1986 1047 2522 10378* 19906 11214 15247 11459* 6659 10398 9215 14793 10480 19906*
1987 6922 4583 3704 19546 14989 11438 14032* 16283 7993* 10847 4208 1545 19546*
1988 3704 6073 1675* 4979 10418 7083 5932* 1322 10765 10602 4188 1829 10765*
1989 3923 7326 4741 7245 8623 2988 9806 8664 17633 13689 7104 2273* 17633*
1990 10582 9480 5693* 14008 15535 27009 7993 7932* 13003 16773 15419 7063* 27009*
1991 2069* 3618 958 11561* 7669? 6477? 2789 8480*
1992 9011 6235 9500 11418 13885* 24357 15967 9052 9766 10174 10112 3923 24357*
1993 5713* 7285 8582 2342* 10990* 11234 14682 4721 7932 11520 11826 10582 14682*
1994 2030 13860* 11826 17099 9215 11112* 14386 8135* 3952
1995 7346 2522 6720* 3102 2592* 3704 5514* 5972* 8501* 12782 4919
1996 11479* 9766* 11398* 3835* 4070* 10235* 9154* 8970 10867* 8094 6376*
1997 2043* 22517 10561
1998 20422 10194 8807 15448 13395* 10276 7871 2383
1999 1675 3374* 1545 8725 6053 7710 13395 6821 6740 12078 3923 2300 13395*
2000 1110 4979 5993 7952 10561 11806 3188 12562 14765 11948 4051
2001 8766 9990 7770 9358 11398 9439 9684 5833 5594 15189 5355 2136 15189
2002 1353* 2056 3937 5892 10398 12319? 8440 10888 18140* 20815 15736 16485* 20815?
2003 14655 9623* 9827 5813 11826 7346 3923 2803
2004 13640 2522 1203 1773 3117 6215 3589 3231 8562 8929 2662
2005 1311 1169 765 5932 17842* 20815 14490 3952 9786 14131 9786 2522 20815*
2006 1311 1311 1851 2314 1203 2383 2522 5932 3952 6134? 9990 8419 9990?
Média 5316 5211 5073 6568 8666 9334 9177 9126 10077 11081 9286 5658 16732

* - estimado; ? - duvidoso; # - régua seca

Gráfico da permanência das vazões


Nenhum comentário:

Image Hosted by ImageShack.us

MAPA DE URUGUAIANA


Para usar o mapa deslocando o mesmo, mantenha o botão esquerdo do mause apertado ou utilize as setas e aumento ou redução no alto do canto esquerdo.